비급여 진료안내
community
비급여 진료비용 안내
구분 | 세부항목 | 비용 |
---|---|---|
예방 | 불소도포 | 3만 |
Scaling(비보험) | 5만 | |
Resin | C.A | 7만 |
R.F | 10만~ | |
Diastema | 30만 | |
PRR | 10만 | |
Resin Core | 5만~ | |
Post | Post + Core | 15만~ |
In/Onlay | Inlay | 25만 |
Onlay | 30만~ | |
보철 | G.Cr | 60만 |
All-Ceramic / Zirconia | 60만 | |
Edge Cr | 40만 | |
Laminate | 60만 (부가세10%) |
|
Denture | Denture | 150만(악당) |
Temp Denture | 10만~ | |
Implant | NEO/OSSTEM(HERI Zir Cr.) | 150만 |
NEO/OSSTEM(SCRP Zir Cr.) | 130만 | |
NEO/OSSTEM(Cement/PFM Cr.) | 110만 | |
Over Denture Implant | 150만 | |
Locator(attachment) | 30만 | |
Bone Graft | 30만~ | |
Sinus Lift | 50만~ | |
미백 | One day 전문가 미백(3회) | 30만 (부가세 10%) |
Home Bleaching | 30만 (부가세 10%) |
|
전문가 미백 + Home Bleaching | 50만 (부가세 10%) |
|
RE-Touch (6개월 이내) | 10만 | |
잇몸미백 | 악당 | 30만 |
치아교정 | 교정진단 | 20만 |
교정발치 | 치아당 5만 | |
메탈 브라켓 | 350만 | |
세라믹 브라켓 | 450만 | |
클리피씨 브라켓 | 550만 | |
인비절라인 | 500만 | |
유지장치 | 30만~ | |
기타 교정장치 | 50만~ | |
Fixed 탈락시 | 개당 2만 | |
이갈이장치 | Night Guard | 50만~ |
진단서 등 제 증명서 발급수수료 기준 안내
진료기록 사본진료기록부
장당 1천(복사1~5매)
장당 1백(복사 6매이상)
구분 | 세부항목 | 비용 | |
---|---|---|---|
진단서(1통) | 일반 진단서 | 1만 | |
상해 진단서 |
10만(3주 미만) 15만(천만원 이상) |
||
치료 확인서 | 3천원 | ||
진료비 추정서 | 5만(천만원 미만) 10만(천만원 이상) |
||
통원확인서 | 1천원 | ||
병무용 진단서 | 2만 | ||
진료기록 사본 | 진료기록부 | 장당 1천 (복사1~5매) 장당 1백 (복사 6매이상) |
|
방사선사진 | CD | CD에 저장 1만 | |
필름 | 필름에 저장 5천 |